ISO6431 সহ DNC সিরিজ ডাবল অ্যাক্টিং অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় স্ট্যান্ডার্ড বায়ুসংক্রান্ত এয়ার সিলিন্ডার
প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন
| বোরের আকার (মিমি) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| অভিনয় মোড | দ্বৈত অভিনয় | ||||||
| ওয়ার্কিং মিডিয়া | পরিষ্কার বাতাস | ||||||
| কাজের চাপ | 0.1~0.9Mpa(kgf/cm²) | ||||||
| প্রমাণ চাপ | 1.35Mpa(13.5kgf/cm²) | ||||||
| কাজের তাপমাত্রা পরিসীমা | -5~70℃ | ||||||
| বাফারিং মোড | বাফার সহ (স্ট্যান্ডার্ড) | ||||||
| বাফারিং দূরত্ব(মিমি) | 24 | 32 | |||||
| পোর্ট সাইজ | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | |||
| শরীরের উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ | ||||||
| মোড/বোর সাইজ | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| সেন্সর সুইচ | CS1-M | ||||||
| বোরের আকার (মিমি) | স্ট্যান্ডার্ড স্ট্রোক(মিমি) | সর্বোচ্চ স্ট্রোক(মিমি) | অনুমোদিত স্ট্রোক (মিমি) | |||||||||
| 32 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1000 | 2000 |
| 40 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1200 | 2000 |
| 50 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1200 | 2000 |
| 63 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 | 2000 |
| 80 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 | 2000 |
| 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 | 2000 |








